Asennustarvikkeet ja kiinnikkeet
Pulttikorit ja laipat
Pulttikorit
Pylväät ja mastot voidaan varustaa laipalla, jolloin on mahdollista käyttää pulttikoriasennusta.
Valumuotin ja asetteen avulla ankkurointipultit saadaan tarkasti asemoitua paikalleen.
Pulttikorien koot vaihtelevat laippojen reikävälin sekä pylvään mitoituksen mukaan. Tilauksesta saatavilla myös erikoismalleja.
Standardipulttikoreja saatavilla standardilaippojen reikävälin mukaisesti:
Laipat
Standardilaippoja on saatavilla pyöreinä ja neliöversioina.
Neliölaippoja käytetään tyypillisesti dekorativisissa puupylväissä.
Lisäksi saatavilla ovat myös liukulaippa sekä saranoitu laippa, joka mahdollistaa valaisimen helpon huoltamisen.
Pyöreä standardilaippa, tyypit L1–L8.
Sähkönumero | Tyyppi | Ulkohalkaisija ∅ mm | Laipan reikäväli mm | Pultti | Pulttien määrä/jako |
---|---|---|---|---|---|
– | L1 | 260 | 200 | M16 | 4/90° |
– | L2 | 325 | 250 | M20 | 4/90° |
– | L3 | 420 | 325 | M24 | 4/90° |
– | L4 | 420 | 325 | M24 | 4/90° |
– | L5 | 500 | 400 | M24 | 6/60° |
– | L6 | 560 | 450 | M30 | 6/60° |
– | L7 | 620 | 500 | M30 | 8/45° |
– | L8 | 700 | 550 | M36 | 8/45° |
Kiinnikkeet
Joissain kohteissa pylväs joudutaan asentamaan seinä- tai muuripintoihin. Myös näihin tilanteisiin löydät Tehometiltä sopivat muurikiinnikkeet. Muurikiinnikkeiden lisäksi toimitamme myös erilaisia kallio- ja siltajalustoja.
Kalliojalusta
Valaisinpylvään kiinnittäminen kallioon. Yläosassa on säätöruuvit, joilla pylväs saadaan asennettua suoraan.
Kaksi putkikokoa mahdollistaa asennuksen erikokoisille pylväshalkaisijoille.
Jalustan sisäpuolella pohjassa on ohjaimet keskitykseen.
KALLIOJALUSTA Ø 100 – Ø 142
KALLIOJALUSTA Ø 143 – Ø 180
Seinävarsi
Asennuslevyn korkeus 200 mm
Asennusreikäväli 170 mm
Varressa 5 asteen nousukulma
Sähkönumero | Tyyppi | Varren pituus mm | Varren halkaisija ∅ mm | Seinälevy mm | Seinälevyn reikäväli mm | Asennusreikä ∅ mm |
---|---|---|---|---|---|---|
– | SV101/60 | 100 | 60 | 80 x 200 | 170 | 10 |
– | SV102/48 | 200 | 48 | 80 x 200 | 170 | 10 |
– | SV102/60 | 200 | 60 | 80 x 200 | 170 | 10 |
– | SV105/48 | 500 | 48 | 80 x 200 | 170 | 10 |
– | SV105/60 | 500 | 60 | 80 x 200 | 170 | 10 |
Seinäkiinnike pystysovitteella
Tyyppi | Asennuslaipan korkeus mm | Asennusreikäväli mm | Valaisinsovitteen halkaisija ∅ mm | Valaisinsovitteen korkeus ∅ mm | Ulottuma mm |
---|---|---|---|---|---|
– | 128 | 77 | 60 | 100 | 100 |
Sähkönumero | Tyyppi | Sovitteen halkaisija ∅ mm | Sovitteen korkeus ∅ mm | Orren leveys mm |
---|---|---|---|---|
– | T005/89 | 89 | 250 | 500 |
4608528 | TO10/89 | 89 | 250 | 1000 |
4608529 | TO15/89 | 89 | 250 | 1500 |
Siipi-valonheitinadapteri
Sanka mahdollistaa portaattoman asennusreikävälinerilaisille heittimille. Adapteri on myös helposti modifioitavissa. Adapteri voidaan kiinnittää suoraan teräsrunkoon tai puupylväsmalleissa asennuslevyn kanssa puurunkoon.
Suunnattavuus ±40°
Läpivientikumi kaapelia varten
Saatavilla kahta erilaista mallia:
- 01 Suoraa versiota voidaan käyttää, kun heittimen kiinnikesangassa on kaapelireikä keskellä.
- 02 Porrastettu malli on tarkoitettu heittimille, joissa valmista kaapelireikää ei ole kiinnikesangassa valmiina.
Pylvässovitteet
Soviteholkilla pylvään latva voidaan muuntaa tarvittaessa isommaksi tai pienemmäksi asennettavan valaisimen mukaisesti.
Sähkönumero | Tyyppi | Pylvään latva d1 mm | Sovite d2 mm | Sovitteen pituus mm |
---|---|---|---|---|
– | Pylvässovite 60/48 | 60 | 48 | 100 |
– | Pylvässovite 60/76 | 60 | 100 | |
– | Pylvässovite 76/60 | 76 | 60 | 100 |
Sähkönumero | Tyyppi | Pylvään latva d1 mm | Varren halkaisija ∅ mm | Ulottuma mm | Sovite d2 mm | Sovitteen pituus mm |
---|---|---|---|---|---|---|
4606118 | P102 1-OS. VARSI | 60 | 60 | 200 | ||
4606119 | T102 2-OS. VARSI | 60 | 60 | 200 | ||
4609440 | T101/60 HAARAKAPPALE | 60 | 60 | 100 |
Jos kohteesi vaatii pylvään kiinnitykseltä normaalista poikkeavaa ratkaisua, niin autamme mielellämme valitsemaan sopivan kokonaisuuden. Jos mikään vakio-osa ei tuo ratkaisua, suunnittelemme ja valmistamme tarvittavat osat.